Как производитель анализаторов CLIA, Hotgen внедрил моно-тестовый хемилюминесцентный иммуноанализ MQ60, включающий 3 модели, т. е. MQ60 smart, MQ60 proB, MQ60 plus. Разные по размерам и количеству каналов, эти HotgenХемилюминесцентные иммуноанализаторыСпособны удовлетворить потребности медицинских учреждений различного размера. Серия анализаторов MQ60 пользуется доверием наших клиентов с более чем 10 000 установками по всему миру.
| Тип анализатора | Полностью автоматизированный настольный анализатор CLIA (MQ60smart) |
| Тип образца | Сыворотка человека, плазма, цельная кровь, моча, цереброспинальный _ x005ffluid |
| Размер хоста | 300 мм x 565 мм x 610 мм (длина x ширина x высота) |
| Вес хоста | 30,0 кг |
| Дисплей | Экран касания 10,1 дюймов |
| Языки | Английский |
| Режим | Пакетный режим |
| Канал | 6 каналов |
| Пропускная способность | 24 теста/час |
| Электропитание | Напряжение: 100-240 В переменного тока ~ |
| Контроль температуры модуля инкубации | Температурная стабильность: 37 ℃ ± 0,5 ℃ Температура _ x005ffluctuation: отсутствие больше чем 0,5 ℃ |
| ПК | Интегрированный |
| Принтер | Внутренний термальный принтер |
| Хранение | Хранение результата> 1 миллион |
| Резервный | 24 часа работы в режиме ожидания |
| Управление данными | Подключение LIS/HIS |
| Тип анализатора | Полностью автоматизированный настольный анализатор CLIA (MQ60proB) |
| Тип образца | Сыворотка человека, плазма, цельная кровь, моча, цереброспинальный _ x005ffluid |
| Размер хоста | 660 мм x 750 мм x 600 мм (длина x ширина x высота) |
| Вес хоста | 80,0 кг |
| Дисплей | Экран касания 13,3 дюймов |
| Языки | Английский |
| Режим | Пакетный режим, режим STAT |
| Канал | 2 модуля, 12 каналов |
| Пропускная способность | 48 тестов/час |
| Электропитание | Напряжение: 100-240 В переменного тока ~ |
| Контроль температуры модуля инкубации | Температурная стабильность: 37 ℃ ± 0,5 ℃ |
| ПК | Встроенный |
| Принтер | Внутренний термальный принтер |
| Хранение | Результат хранения> 10 миллионов |
| Резервный | 24 часа работы в режиме ожидания |
| Управление данными | Соединение LIS/HIS |
| Тип анализатора | Полностью автоматизированный настольный анализатор CLIA (MQ60plus) |
| Тип образца | Человеческая сыворотка, плазма, вся кровь, моча, цереброспинальная |
| Размер хоста | 170 мм x 750 мм x 590 мм (длина x ширина x высота) |
| Вес хоста | 150 кг |
| Дисплей | Необходимо подключиться к компьютеру |
| Языки | Английский |
| Режим | Пакетный режим, режим STAT |
| Канал | 4 модуля, 24 канала |
| Пропускная способность | 96 тестов/час |
| Электропитание | Напряжение: 100-240 В переменного тока ~ |
| Контроль температуры модуля инкубации | Температурная стабильность: 37 ℃ ± 0,5 ℃ Температура _ x005ffluctuation: не более 0,5 ℃ |
| ПК | Встроенный |
| Принтер | Внутренний термальный принтер |
| Хранение | Результат хранения> 100 миллионов |
| Резервный | 24 часа работы в режиме ожидания |
| Управление данными | Соединение LIS/HIS |

ИСЗ ПАРАМЕЖДАЗЫВЛЕНЫЙ, MQ60 спесобны передавать выкопывательною Д. Количество параметов Тестирование стойно растет, в настающее время 100.
Откройте для себя точность и надежность продукции Hotgen IVD. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы обогатить свой портфель продуктов и улучшить диагностические возможности и уход за пациентами.
Эл. почта
Тел.
Добавить
No. 55 Qingfeng West Road, Daxing District, 102629, Beijing, China