Тестовые реагенты Hotgen по технологии Up-Converting Phosphor Technology (UPT)-это современные диагностические инструменты, предназначенные для быстрого и точного обнаружения патогенов и биомаркеров. Используя уникальную технологию UPT, они обеспечивают исключительную чувствительность и специфичность при обнаружении, обеспечивая при этом быстрые и надежные результаты. Реагенты просты в эксплуатации и устойчивы к факторам окружающей среды, что делает их идеальными как для больничных лабораторных, так и для лабораторных испытаний. Тестовые наборы UPT Hotgen повышают точность и эффективность диагностики, предоставляя мощный инструмент для своевременного и эффективного обнаружения для медицинских, промышленных и других пользователей.
НЕТ. | Панель | Параметр | Регистрационные связи | Тип образца |
1 | Сердечная | КТН | NMPA, CE | С/П/ВБ |
КТНТ | НМПА | С/П/ВБ | ||
CK-MB | NMPA, CE | С/П/ВБ | ||
H-FABP | NMPA, CE | С/П/ВБ | ||
MYO | NMPA, CE | С/П/ВБ | ||
НТ-пробНП | NMPA, CE | С/П/ВБ | ||
Lp-PLA2 | NMPA, CE | П | ||
Д-димер | NMPA, CE | П | ||
CTnI/CK-MB/MYO | НМПА | С/П/ВБ | ||
CtnI/NT-proBNP | НМПА | С/П/ВБ | ||
2 | Воспание | СРБ | NMPA, CE | С/П/ВБ |
РСТ | NMPA, CE | С/П/ВБ | ||
IL-6 | NMPA, CE | С/ВБ | ||
САА | NMPA, CE | С/П/ВБ | ||
СРБ/САА | NMPA, CE | С/П/ВБ | ||
РСТ/IL-6 | НМПА | С/П/ВБ | ||
3 | Костный метабоизм | 25-ОН Витамин Д | NMPA,CE | С/П/ВБ |
4 | Ревматоидный АРТРИТ | Анти-КПК | NMPA,CE | С |
5 | Прогнозирование Преждевременных родов | Ffn | NMPA,CE | Вагинальные выДЕЛЕНИЯ |
6 | Болезнь печени | АФП | NMPA,CE | С |
GP73 | NMPA,CE | С/П | ||
СИВ | NMPA,CE | С | ||
LN | NMPA,CE | С | ||
ХА | NMPA,CE | С | ||
ПИИИНП | NMPA,CE | С | ||
TIMP-1 | NMPA,CE | С | ||
7 | Диабет | C-P | НМПА | С/П |
INS | НМПА | С/П | ||
АДП | НМПА | С/П | ||
8 | Инкрет сек | АМХ | NMPA,CE | С |
ИнгибинБ | ЕС | С | ||
9 | Почечная равма | НГАЛ | NMPA,CE | С |
МАЛЬБ | ЕС | С/Моча | ||
10 | Covid-19 | 2019-nCoV Ab | NMPA,CE | С/П/ВБ |
2019-nCoV IgM/IgG | NMPA,CE | С/П/ВБ | ||
2020-nCoV инейтрализация Ab | ||||
11 | Иммуноглобулины | IgE * | ||
НЕТ. | Панель | Параметр | Регистрационные связи | Тип образца |
1 | DOA (образец: Волосы) | KET | NMPA,CE | Волосы |
MET | NMPA,CE | Волосы | ||
Швабра | NMPA,CE | Волосы | ||
2 | Микотоксины | AFB1 | / | Различный образец |
ДОН | / | Различный образец | ||
ФМН | / | Различный образец | ||
Дзен | / | Различный образец | ||
ОК | / | Различный образец | ||
T-2 | / | Различный образец |
Уровень безопасности: 4-30 ℃
Срок годности: 18 месяцев.
Исползая исследовательские и производства. Эти маркеры включите в себя лечевые, православные, православные Между тем, решения UPT для промышленного примения, такие как микотоксины, также широко исполя.
Откройте для себя точность и надежность продукции Hotgen IVD. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы обогатить свой портфель продуктов и улучшить диагностические возможности и уход за пациентами.
Эл. почта
Тел.
Добавить
No. 55 Qingfeng West Road, Daxing District, 102629, Beijing, China